Einreichungen 2010
Spannende Projekte für den Houska Preis 2010
Im 6. Jahr des Houska Preis konnten um 20 Prozent mehr Einreichungen als im Vorjahr verzeichnet werden. Forscher-Teams von insgesamt 12 österreichischen Universitäten bewerben sich mit ihren Projekten um den Houska Preis 2010. Die Forschungsprojekte zeichnen sich – neben Praxisnähe und industrieller Umsetzbarkeit – ganz besonders durch ihre Innovationskraft aus. Sehen Sie hier die Liste aller Einreichungen für den Houska Preis 2010.
Nominierte 2010* |
|||
|---|---|---|---|
Einreichende Universität |
Institut |
Projektleiter |
Projektname |
| Johannes Kepler Universität Linz | CD-Labor für Integrierte Radarsensoren an der JKU | Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Stelzer | Hochintegrierte Radarsysteme für automotive und industrielle Applikationen |
| Johannes Kepler Universität Linz | Institut für Experimentalphysik/Abt. Physik weicher Materie | Univ.-Prof. Dr. Siegfried Bauer | Großflächige positionsempfindliche Lichtdetektoren |
| Karl-Franzens Universität Graz | Institut für Chemie | A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian Oliver Kappe | Mikrowellenreaktoren für die Chemische Synthese |
| Medizinische Universität Wien | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | Ao. Univ.-Prof. Dr. Christoph Aufricht | Zytoprotektion in der Peritonealdialyse |
| Montanuniversität Leoben | Insitut für Allgemeinen Maschinenbau (AMB) | Dr. Istvan Godor | Neue Wege der Gleitlagerentwicklung - vom Prüflabor zum Einsatz in Hochleistungsmotoren der nächsten Generation |
| Technische Universität Graz | Institut für Chemische Technologie von Materialien |
Dipl.-Ing. Dr. Nadja Noormofidi Univ.-Prof. Dr. Franz Stelzer |
BIOSURF - Entwicklung und Implementierung von kontaktbioziden Polymeren als antimikrobielle Oberflächen in der Lebensmittelindustrie |
| Technische Universität Graz | Institut für Festkörperphysik | Dipl.-Ing. Eduard Gilli | Optische Anordnung für spektroskopische Infrarot-Ellipsometrie |
| Technische Universität Wien | Institut für Verfahrenstechnik | Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Michael Harasek | Hochflexibles Membrantrennverfahren zur energieeffizienten Aufbereitung von Biogas zu Biomethan für die Einspeisung in Erdgasnetze |
| Universität für Bodenkultur | Institut für Biotechnologie und Chemie |
a.o. Univ.-Prof. DI Dr. Florian Rüker a.o. Univ.-Prof. Mag.Dr. Christian Obinger |
Modulares Antikörperengineering - eine Technologie zur Entwicklung einer neuen Generation therapeutischer Antikörper |
| Universität für Bodenkultur | Institut für Biotechnologie | a.o. Univ.-Prof. Dr. Diethard Mattanovich | Umfassende Entwicklung und Optimierung einer Plattform für die Produktion rekombinanter Proteine |
weitere Einreichungen 2010* |
|||
Einreichende Universität |
Institut |
Projektleiter |
Projektname |
| Alpen-Adria Universität Klagenfurt | Institut für Vernetzte und Eingebettete Systeme /NES | Univ.-Prof. Dr. Mario Huemer | Power-Management für Mobile Geräte |
| Johannes Kepler Universität Linz | Institut für Experimentalphysik/Abt. Physik weicher Materie | Univ.-Prof. Dr. Siegfried Bauer | Großflächige positionsempfindliche Lichtdetektoren |
| Johannes Kepler Universität Linz | Institut für Pervasive Computing | Univ.-Prof. Dr. Alois Ferscha | Intelligent Clothing |
| Johannes Kepler Universität Linz | CD-Labor für Integrierte Radarsensoren an der JKU | Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Stelzer | Hochintegrierte Radarsysteme für automotive und industrielle Applikationen |
| Karl-Franzens Universität Graz | Institut für Chemie | A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian Oliver Kappe | Mikrowellenreaktoren für die Chemische Synthese |
| Karl-Franzens Universität Graz | Institut für Pharmazeutische Wissenschaften | A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas Kungl | CellJammer®: Die Umsetzung einer akademischen Idee in ein Venture-Capital finanziertes Biotech-Unternehmen |
| Leopold Franzens Universität Innsbruck | Institut für experimentelle Architektur. Hochbau | Arch. Dipl.-Ing. Valentine Troi | splineTEX® - frei formbare Strukturelemente aus faserverstärkten Kunststoffen für Ultraleichtstrukturen der Zukunft |
| Medizinische Universität Graz | FE biomedizinische Technik in A&I, TCM Forschungszentrum | Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Dr. scient.med. Gerhard Litscher | Hochpräzise innovative Hautschnittstellenanalyse |
| Medizinische Universität Innsbruck | Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | Dr. Florian Kral | Rhinospider |
| Medizinische Universität Innsbruck | Sektion Experimentelle Zellgenetik | a.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gottfried Baier |
Personalisierte Krebsmedizin "Made in Austria" Entscheidende Wirkungsverstärkung zukünftiger Krebsimmuntherapien |
| Medizinische Universität Wien | Institut für Pathopysiologie und Allergieforschung | Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Isabella Ellinger | "Eine neue Sicht auf Krankheitsbilder" - Automatische Zellerkennungs-Technologie für Forschung und Diagnose, Brückenschlag-Projekt/FFG 818094 |
| Medizinische Universität Wien | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | Ao. Univ.-Prof. Dr. Christoph Aufricht | Zytoprotektion in der Peritonealdialyse |
| Medizinische Universität Wien | Abteilung für Herzchirurgie | Ao. Univ.-Prof. DDr. Werner Mohl | Pressure controlled intermittent coronary sinus occlusion |
| Montanuniversität Leoben | Insitut für Allgemeinen Maschinenbau (AMB) | Dr. Istvan Godor | Neue Wege der Gleitlagerentwicklung - vom Prüflabor zum Einsatz in Hochleistungsmotoren der nächsten Generation |
| Technische Universität Graz | Institut für Festkörperphysik | Dipl.-Ing. Eduard Gilli | Optische Anordnung für spektroskopische Infrarot-Ellipsometrie |
| Technische Universität Graz | Institut für Chemische Technologie von Materialien |
Dipl.-Ing. Dr. Nadja Noormofidi Univ.-Prof. Dr. Franz Stelzer |
BIOSURF - Entwicklung und Implementierung von kontaktbioziden Polymeren als antimikrobielle Oberflächen in der Lebensmittelindustrie |
| Technische Universität Graz | Institut für elektronische Meßtechnik und Meßsignalverarbeitung | Assoc. Prof. Dr. Hubert Zangl | Online-Zustandsüberwachung von Freileitungen |
| Technische Universität Wien | Institut für Hochbau und Technologie an der Fakultät für Bauingenieurwesen | a.o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Bednar | Entwicklung einer Berechnungsmethode für Kosten und Energieeffizienz von Einfamilienhäusern u. Mehrfamilienhäusern (TechNet Energieeffizientes Haus) |
| Technische Universität Wien | Institut für Wirtschaftsmathematik |
Univ.-Prof. Dipl.-Math. Dr.rer.nat. Uwe Schmock |
Mathematisches Risikomanagement für Investoren und Finanzinstitute |
| Technische Universität Wien | Institut für Verfahrenstechnik | Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Michael Harasek | Hochflexibles Membrantrennverfahren zur energieeffizienten Aufbereitung von Biogas zu Biomethan für die Einspeisung in Erdgasnetze |
| Universität für Bodenkultur | Institut für Produktionswirtschaft und Logistik | Univ. Ass. Mag. Dr. Patrick Hirsch | SEHC - Securing Extramural Health Care |
| Universität für Bodenkultur | Institut für Biotechnologie | a.o. Univ.-Prof. Dr. Diethard Mattanovich | Umfassende Entwicklung und Optimierung einer Plattform für die Produktion rekombinanter Proteine |
| Universität für Bodenkultur | Institut für Biotechnologie und Chemie |
a.o. Univ.-Prof. DI Dr. Florian Rüker a.o. Univ.-Prof. Mag.Dr. Christian Obinger |
Modulares Antikörperengineering - eine Technologie zur Entwicklung einer neuen Generation therapeutischer Antikörper |
| Universität Innsbruck | Institut für Mikrobiologie | A. Univ.-Prof. Dr. Heribert Insam | BIO4GAS |
| Universität Innsbruck | Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften | Univ.-Prof. Dr. Ing. Jürgen Feix | Entwicklung eines getrennt vorgefertigten Holz-Beton-Verbund-(HBV-)Deckensystems |
| * Die Reihung erfolgt alphabetisch nach dem Namen der Universität. | |||